电话: 0715-8108888-8001
销售部:0715-8108888-8009
邮箱: SALES@hn979.cn
总部地址: 湖北咸宁书台街19号
Vegalgal® DHA藻油粉末 / 二十二碳六烯酸(DHA)粉末
产品规格(ge):
DHA≥7%,DHA≥10%,DHA≥20%
产品说明:
欣和生物Vegalgal® DHA藻油粉末(二十二碳六烯酸粉末)采用先进的微胶囊包埋技术、将DHA藻油形成亚微米级油滴稳定包埋于微胶囊中。欣和生物Vegalgal® DHA藻油粉末产品可以提供鱼油或藻油来源DHA的牛基、羊基、淀粉基、有机等定制配方。欣和生物Vegalgal® DHA/ARA粉末(羊基)专利产品在配方羊乳粉上应用非常成功,公司因此荣获“世界配方羊奶粉辅料加工样板工厂”荣誉称号。
产品适用于婴(ying)幼儿配方(fang)奶(nai)粉、辅(fu)食、孕妇营(ying)养食品、糖果、饼干、酸奶(nai)、奶(nai)酪、特医特膳(shan)营(ying)养食品等。
Vegalgal® DHA藻油粉末的优点是:
1、 有效防止DHA油脂氧(yang)化,更易于(yu)保存;
2、 有效掩(yan)盖(gai)DHA油脂(zhi)特有的腥味,使其口感更易于(yu)接受;
3、有(you)效提高DHA的吸(xi)收(shou)率。
研究(jiu)表(biao)明,均匀(yun)分散(san)的小颗粒比抱团释放的油滴更容易(yi)吸收,包埋了亚微米级DHA油(you)脂的(de)DHA微胶囊粉末可以提升两倍的DHA吸收效率。
产(chan)品(pin)质(zhi)量指(zhi)标
感官指标(biao):
项(xiang)目 | 范围 | 方法 |
色泽 | 呈均匀一致的白色(se)或淡黄色(se)粉末。 | IQC001CH |
滋味(wei)和气(qi)味(wei) | 具有本产(chan)品固有的气(qi)味(wei)(wei)和滋味(wei)(wei),无特殊异味(wei)(wei)。 | IQC001CH |
组织状态 | 干燥(zao)粉末(mo)状,无粘连、结(jie)块、潮解(jie)。 | IQC001CH |
溶(rong)解度(du) | 能够完全溶解于50℃的水中。 | IQC001CH |
杂质 | 无肉眼(yan)可见(jian)杂质。 | IQC001CH |
备注:IQC***为欣和公司内部检测方法编号。
理化指(zhi)标:
项(xiang)目 | 范(fan)围 | 单位(wei) | 方(fang)法 |
过(guo)氧(yang)化值(以脂(zhi)肪(fang)计(ji)) | ≤2.5 | mmol/kg | GB 5009.227 |
酸(suan)价(jia)(以脂(zhi)肪(fang)计) | ≤1.0 | mg/g | GB 5009.229 |
表面油(you) | ≤1.0 | g/100g | IQC004CH |
水分 | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.3 |
灰分(fen) | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.4 |
振实密(mi)度 | 0.4-0.6 | g/cm3 | ISO 8967:2005 |
总砷(以As计) | ≤0.1 | mg/kg | GB 5009.11 |
铅 | ≤0.08 | mg/kg | GB 5009.12 |
汞(gong) | ≤0.05 | mg/kg | GB 5009.17 |
硝酸盐(以NaNO3计(ji)) | ≤50 | mg/kg | GB 5009.33 |
亚硝酸盐(yan)(以NaNO2计) | ≤2.0 | mg/kg | GB 5009.33 |
反式脂肪酸占总脂肪酸比 | ≤1.0 | % | GB 5009.257 |
黄(huang)曲霉毒素 M1 | ≤0.5 | μg/kg | GB 5009.24 |
黄曲霉毒(du)素 B1 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.22 |
邻苯(ben)二甲酸二(2, 乙基(ji))己酯 | ≤1.5 | mg/kg | GB 5009.271 |
邻苯二甲(jia)酸二异(yi)壬酯 | ≤9.0 | mg/kg | GB 5009.271 |
邻(lin)苯二甲(jia)酸二丁(ding)酯 | ≤0.3 | mg/kg | GB 5009.271 |
三聚氰胺(an) | 不得(de)检出 | mg/kg | GB/T 22388-2008 |
苯并(α) 芘 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.27 |
微(wei)生物指标(biao):
项(xiang)目 | 范围 | 单位(wei) | 方法 |
菌落总(zong)数 | n=5,c=2,m=500,M= 1000 | CFU/g | GB 4789.2 |
大(da)肠菌群 | n=5,c=2,m= 10,M= 100 | CFU/g | GB 4789.3 |
酵(jiao)母(mu)和(he)霉菌 | n=5,c=0,m=25 | CFU/g | GB 4789.15 |
肠(chang)杆菌 | n=5,c=0,m=10 | CFU/g | GB 4789.41 |
阪(ban)崎肠杆菌 | n=5,c=0,m=0/100g | / | GB 4789.40 |
沙门氏菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.4 |
志贺(he)氏菌(jun) | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.5 |
金黄色葡(pu)萄球菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.10 |
β型溶(rong)血性链球菌(jun) | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.11 |
蜡样(yang)芽胞杆菌 | n=1,c=0,M= 100 | CFU/g | GB 4789.14 |
产品安全和质量全程可控、可追溯,生产不受资源限制,能提供持续(xu)、稳定(ding)、健康、安全可靠(kao)的原料供应支持。