電話: 0715-8108888-8001
銷售部:0715-8108888-8009
郵箱: SALES@hn979.cn
總部地址: 湖北咸寧書臺街19號
Vegalgal? DHA藻油粉末 / 二十二碳六烯酸(DHA)粉末
產品規格:
DHA≥7%,DHA≥10%,DHA≥20%
產品說明:
欣和生物Vegalgal? DHA藻油粉末(二十二碳六烯酸粉末)采用先進的微膠囊包埋技術、將DHA藻油形成亞微米級油滴穩定包埋于微膠囊中。欣和生物Vegalgal? DHA藻油粉末產品可以提供魚油或藻油來源DHA的牛基、羊基、淀粉基、有機等定制配方。欣和生物Vegalgal? DHA/ARA粉末(羊基)專利產品在配方羊乳粉上應用非常成功,公司因此榮獲“世界配方羊奶粉輔料加工樣板工廠”榮譽稱號。
產品適用于嬰幼兒配方奶粉、輔食、孕婦營養食品、糖果、餅干、酸奶、奶酪、特醫特膳營養食品等。
Vegalgal? DHA藻油粉末的優點是:
1、 有效防止DHA油脂氧化,更易于保存;
2、 有效掩蓋DHA油脂特有的腥味,使其口感更易于接受;
3、有效提高DHA的吸收率。
研究表明,均勻分散的小顆粒比抱團釋放的油滴更容易吸收,包埋了亞微米級DHA油脂的DHA微膠囊粉末可以提升兩倍的DHA吸收效率。
產品質量指標
感官指標:
項目 | 范圍 | 方法 |
色澤 | 呈均勻一致的白色或淡黃色粉末。 | IQC001CH |
滋味和氣味 | 具有本產品固有的氣味和滋味,無特殊異味。 | IQC001CH |
組織狀態 | 干燥粉末狀,無粘連、結塊、潮解。 | IQC001CH |
溶解度 | 能夠完全溶解于50℃的水中。 | IQC001CH |
雜質 | 無肉眼可見雜質。 | IQC001CH |
備注:IQC***為欣和公司內部檢測方法編號。
理化指標:
項目 | 范圍 | 單位 | 方法 |
過氧化值(以脂肪計) | ≤2.5 | mmol/kg | GB 5009.227 |
酸價(以脂肪計) | ≤1.0 | mg/g | GB 5009.229 |
表面油 | ≤1.0 | g/100g | IQC004CH |
水分 | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.3 |
灰分 | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.4 |
振實密度 | 0.4-0.6 | g/cm3 | ISO 8967:2005 |
總砷(以As計) | ≤0.1 | mg/kg | GB 5009.11 |
鉛 | ≤0.08 | mg/kg | GB 5009.12 |
汞 | ≤0.05 | mg/kg | GB 5009.17 |
硝酸鹽(以NaNO3計) | ≤50 | mg/kg | GB 5009.33 |
亞硝酸鹽(以NaNO2計) | ≤2.0 | mg/kg | GB 5009.33 |
反式脂肪酸占總脂肪酸比 | ≤1.0 | % | GB 5009.257 |
黃曲霉毒素 M1 | ≤0.5 | μg/kg | GB 5009.24 |
黃曲霉毒素 B1 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.22 |
鄰苯二甲酸二(2, 乙基)己酯 | ≤1.5 | mg/kg | GB 5009.271 |
鄰苯二甲酸二異壬酯 | ≤9.0 | mg/kg | GB 5009.271 |
鄰苯二甲酸二丁酯 | ≤0.3 | mg/kg | GB 5009.271 |
三聚氰胺 | 不得檢出 | mg/kg | GB/T 22388-2008 |
苯并(α) 芘 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.27 |
微生物指標:
項目 | 范圍 | 單位 | 方法 |
菌落總數 | n=5,c=2,m=500,M= 1000 | CFU/g | GB 4789.2 |
大腸菌群 | n=5,c=2,m= 10,M= 100 | CFU/g | GB 4789.3 |
酵母和霉菌 | n=5,c=0,m=25 | CFU/g | GB 4789.15 |
腸桿菌 | n=5,c=0,m=10 | CFU/g | GB 4789.41 |
阪崎腸桿菌 | n=5,c=0,m=0/100g | / | GB 4789.40 |
沙門氏菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.4 |
志賀氏菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.5 |
金黃色葡萄球菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.10 |
β型溶血性鏈球菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.11 |
蠟樣芽胞桿菌 | n=1,c=0,M= 100 | CFU/g | GB 4789.14 |
產品安全和質量全程可控、可追溯,生產不受資源限制,能提供持續、穩定、健康、安全可靠的原料供應支持。