電話: 0715-8108888-8001
銷售部:0715-8108888-8009
郵箱: SALES@hn979.cn
總部地址: 湖北咸寧書臺街19號
花生四烯酸(ARA)粉末
產品規格(ge):
ARA≥10%,ARA≥20%
產品說明:
花生四(si)烯酸(英文簡稱(cheng)ARA),是(shi)一種(zhong)多元不飽和脂肪酸。欣和生物花生四(si)烯酸(ARA)選用(yong)高山(shan)被孢霉優質菌種(zhong),采用(yong)微(wei)(wei)囊包埋專(zhuan)利技術生產,有效(xiao)防止了(le)ARA的(de)氧化(hua)。ARA微(wei)(wei)囊粉在胃(wei)腸道迅(xun)速還原,均勻(yun)分散(san)的(de)小顆粒比抱團釋放的(de)油(you)滴更容易吸收。研究表(biao)明,粉末ARA可以(yi)提升(sheng)兩倍的(de)吸收效(xiao)率,并且(qie)有效(xiao)去(qu)除了(le)ARA油(you)滴特有的(de)油(you)膩(ni)、腥味,口感香醇(chun)。可配(pei)合(he)奶粉、麥片、稀飯等(deng)服用(yong),更方(fang)便孕婦和兒童等(deng)特殊(shu)人(ren)群服用(yong)。
主要應用于嬰(ying)幼兒配方食(shi)品、健康(kang)食(shi)品及膳食(shi)營養補充劑等(deng)領域,常應用于液體乳、酸奶、含乳飲料等(deng)多種健康(kang)食(shi)品。
產品質量指標
感官指標:
項目 | 范圍 | 方法 |
色(se)澤 | 呈(cheng)均勻(yun)一致的白色或(huo)淡黃(huang)色粉末。 | IQC001CH |
滋味(wei)和氣味(wei) | 具有本產(chan)品固有的氣味(wei)和滋味(wei),無特殊異味(wei)。 | IQC001CH |
組(zu)織(zhi)狀態(tai) | 干燥粉(fen)末狀(zhuang),無粘連、結塊、潮解。 | IQC001CH |
溶解度 | 能夠完全溶解于50℃的水中。 | IQC001CH |
雜質 | 無肉眼可見雜(za)質。 | IQC001CH |
備(bei)注(zhu):IQC***為欣和公司內部檢測方法編號。
理化指(zhi)標:
項目 | 范圍 | 單位 | 方法 |
過(guo)氧(yang)化(hua)值(以脂肪(fang)計) | ≤2.5 | mmol/kg | GB 5009.227 |
酸價(以脂肪計) | ≤1.0 | mg/g | GB 5009.229 |
表面油 | ≤1.0 | g/100g | IQC004CH |
水分 | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.3 |
灰分 | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.4 |
振實密度 | 0.4-0.6 | g/cm3 | ISO 8967:2005 |
總砷(以As計) | ≤0.1 | mg/kg | GB 5009.11 |
鉛 | ≤0.08 | mg/kg | GB 5009.12 |
汞 | ≤0.05 | mg/kg | GB 5009.17 |
硝酸鹽(以NaNO3計) | ≤50 | mg/kg | GB 5009.33 |
亞硝酸鹽(以NaNO2計) | ≤2.0 | mg/kg | GB 5009.33 |
反式脂(zhi)肪酸占總脂(zhi)肪酸比 | ≤1.0 | % | GB 5009.257 |
黃曲(qu)霉毒素(su) M1 | ≤0.5 | μg/kg | GB 5009.24 |
黃(huang)曲霉毒素 B1 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.22 |
鄰苯二甲酸二(2, 乙基)己酯(zhi) | ≤1.5 | mg/kg | GB 5009.271 |
鄰(lin)苯(ben)二甲酸二異壬酯(zhi) | ≤9.0 | mg/kg | GB 5009.271 |
鄰苯(ben)二(er)甲酸二(er)丁(ding)酯 | ≤0.3 | mg/kg | GB 5009.271 |
三聚(ju)氰胺(an) | 不(bu)得檢出(chu) | mg/kg | GB/T 22388-2008 |
苯并(α) 芘 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.27 |
微生(sheng)物(wu)指標:
項(xiang)目 | 范圍(wei) | 單位 | 方(fang)法 |
菌落總數 | n=5,c=2,m=500,M= 1000 | CFU/g | GB 4789.2 |
大腸(chang)菌(jun)群 | n=5,c=2,m= 10,M= 100 | CFU/g | GB 4789.3 |
酵母和霉菌 | n=5,c=0,m=25 | CFU/g | GB 4789.15 |
腸桿菌(jun) | n=5,c=0,m=10 | CFU/g | GB 4789.41 |
阪崎腸桿(gan)菌 | n=5,c=0,m=0/100g | / | GB 4789.40 |
沙(sha)門氏菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.4 |
志賀氏菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.5 |
金黃色葡萄球菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.10 |
β型溶血性(xing)鏈球(qiu)菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.11 |
蠟樣芽胞桿菌 | n=1,c=0,M= 100 | CFU/g | GB 4789.14 |
已取(qu)得美(mei)國(guo)有機(ji)認證,產(chan)品(pin)安全和質量全程可控、可追溯,生產(chan)不受資源限制(zhi),能提供持續、穩(wen)定、健康(kang)、安全可靠的(de)原料供應支持。